Sesong 2020/2021
Dato | FellingsID | Jeger | Art | Antall | Jaktform | Grend | Miniatyrbilde | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.01.21 | 7148 | Lars Johan Skogmo | Mår | Fellefangst | Rengen / Ulen | Avventer godkj. | ||
13.01.21 | 7142 | Ole Ivar Ness | Rev | Jakt med hund | Sandsjøen / Muru | ![]() |
Avventer godkj. | |
12.01.21 | 7143 | Arve Åness | Røyskatt | Fellefangst | Sandøla | Detaljer | ||
11.01.21 | 7141 | Knut Georg Sandvik | Mår | Fellefangst | Sandsjøen / Muru | Avventer godkj. | ||
10.01.21 | 7137 | Bjørn Evert Holand | Mår | Fellefangst | Sandsjøen / Muru | Avventer godkj. | ||
10.01.21 | 7140 | Knut Georg Sandvik | Mår | Fellefangst | Sandsjøen / Muru | Avventer godkj. | ||
10.01.21 | 7144 | John Ivar Sørløkken | Mår | Fellefangst | Berglia / Blåfjella | Avventer godkj. | ||
10.01.21 | 7145 | John Ivar Sørløkken | Røyskatt | Fellefangst | Berglia / Blåfjella | Avventer godkj. | ||
09.01.21 | 7139 | Jan Reidar Holand | Mår | Fellefangst | Kveli / Murusjøen | Avventer godkj. | ||
07.01.21 | 7134 | Ørjan Sundvik | Mår | Fellefangst | Lenglingen / Aspneset | Avventer godkj. | ||
07.01.21 | 7136 | Jens Martin Ness | Rev | Smygjakt | Sandsjøen / Muru | Avventer godkj. | ||
03.01.21 | 7133 | Ole Ivar Ness | Mår | Fellefangst | Sandsjøen / Muru | Avventer godkj. | ||
02.01.21 | 7131 | Lars Johan Skogmo | Mår | Jakt med hund | Rengen / Ulen | Avventer godkj. | ||
02.01.21 | 7135 | Daniel Bergli Formo | Rev | Jakt med hund | Berglia / Blåfjella | Detaljer | ||
02.01.21 | 7138 | Jan Reidar Holand | Grevling | Fellefangst | Kveli / Murusjøen | Avventer godkj. | ||
01.01.21 | 7130 | Jens Martin Ness | Rev | Jakt med hund | Kveli / Murusjøen | Avventer godkj. | ||
23.12.20 | 7129 | Lars Johan Skogmo | Mår | Jakt med hund | Rengen / Ulen | Avventer godkj. | ||
22.12.20 | 7132 | Ole Ivar Ness | Rev | Åtejakt | Sandsjøen / Muru | ![]() |
Avventer godkj. | |
20.12.20 | 7127 | Ørjan Sundvik | Mår | Fellefangst | Lenglingen / Aspneset | Detaljer | ||
20.12.20 | 7128 | Ørjan Sundvik | Mår | Fellefangst | Lenglingen / Aspneset | Detaljer | ||
18.12.20 | 7121 | Sigvart Hals | Mink | Fellefangst | Sandsjøen / Muru | Avventer godkj. | ||
17.12.20 | 7115 | Jens Martin Ness | Rev | Jakt med hund | Kveli / Murusjøen | Avventer godkj. | ||
17.12.20 | 7116 | Nils Vidar Bratlandsmo | Rev | Åtejakt | Sandøla | Avventer godkj. | ||
15.12.20 | 7110 | Leif Arnold Lyngstad | Mår | Fellefangst | Lenglingen / Aspneset | Detaljer | ||
15.12.20 | 7111 | Leif Arnold Lyngstad | Røyskatt | Fellefangst | Lenglingen / Aspneset | Detaljer | ||
15.12.20 | 7112 | Leif Arnold Lyngstad | Røyskatt | Fellefangst | Lenglingen / Aspneset | Detaljer | ||
15.12.20 | 7119 | Sigvart Hals | Mår | Fellefangst | Sandsjøen / Muru | Avventer godkj. | ||
15.12.20 | 7120 | Sigvart Hals | Mår | Fellefangst | Sandsjøen / Muru | Avventer godkj. | ||
13.12.20 | 7106 | Arve Aasen | Mår | Fellefangst | Tunnsjø / Limingen | ![]() |
Avventer godkj. | |
13.12.20 | 7107 | Arve Aasen | Mår | Fellefangst | Tunnsjø / Limingen | ![]() |
Avventer godkj. | |
13.12.20 | 7108 | Arne Otto Sandmo | Mår | Fellefangst | Kveli / Murusjøen | ![]() |
Avventer godkj. | |
13.12.20 | 7109 | Arne Otto Sandmo | Mår | Fellefangst | Kveli / Murusjøen | ![]() |
Avventer godkj. | |
12.12.20 | 7102 | Leif Arnold Lyngstad | Mår | Fellefangst | Lenglingen / Aspneset | Detaljer | ||
12.12.20 | 7103 | Leif Arnold Lyngstad | Røyskatt | Fellefangst | Lenglingen / Aspneset | Detaljer | ||
12.12.20 | 7104 | Leif Arnold Lyngstad | Røyskatt | Fellefangst | Lenglingen / Aspneset | Detaljer | ||
12.12.20 | 7105 | Lars Johan Skogmo | Rev | Jakt med hund | Rengen / Ulen | Avventer godkj. | ||
12.12.20 | 7113 | John Ivar Sørløkken | Røyskatt | Fellefangst | Berglia / Blåfjella | Detaljer | ||
12.12.20 | 7118 | Sigvart Hals | Mår | Fellefangst | Sandsjøen / Muru | Avventer godkj. | ||
12.12.20 | 7126 | Peder Norvald Lundemo | Mår | Fellefangst | Rengen / Ulen | Detaljer | ||
11.12.20 | 7117 | Sigvart Hals | Røyskatt | Fellefangst | Sandsjøen / Muru | Avventer godkj. | ||
10.12.20 | 7100 | Lars Johan Skogmo | Røyskatt | Fellefangst | Rengen / Ulen | Avventer godkj. | ||
10.12.20 | 7101 | Arne Otto Sandmo | Mår | Fellefangst | Sandøla | ![]() |
Avventer godkj. | |
09.12.20 | 7099 | Nils Vidar Bratlandsmo | Rev | Åtejakt | Sandøla | ![]() |
Avventer godkj. | |
06.12.20 | 7097 | Lars Isak Gjertsås | Rev | Jakt med hund | Rengen / Ulen | Detaljer | ||
06.12.20 | 7098 | Frode Holand | Rev | Jakt med hund | Kveli / Murusjøen | ![]() |
Avventer godkj. | |
05.12.20 | 7095 | Jens Martin Ness | Rev | Jakt med hund | Sandsjøen / Muru | Avventer godkj. | ||
05.12.20 | 7096 | Arne Otto Sandmo | Rev | Åtejakt | Sandøla | ![]() |
Avventer godkj. | |
03.12.20 | 7093 | Knut Georg Sandvik | Rev | Jakt med hund | Sandøla | Avventer godkj. | ||
02.12.20 | 7090 | Lars Johan Skogmo | Rev | Jakt med hund | Rengen / Ulen | Avventer godkj. | ||
02.12.20 | 7091 | Oddvar Aagård | Rev | Åtejakt | Kveli / Murusjøen | Detaljer | ||
02.12.20 | 7094 | Knut Georg Sandvik | Mår | Fellefangst | Sandsjøen / Muru | Avventer godkj. | ||
29.11.20 | 7088 | Leif Arnold Lyngstad | Mår | Fellefangst | Lenglingen / Aspneset | Detaljer | ||
29.11.20 | 7089 | Leif Arnold Lyngstad | Ravn | 4 | Fellefangst | Lenglingen / Aspneset | Detaljer | |
27.11.20 | 7087 | Bjørn Evert Holand | Rev | Åtejakt | Sandsjøen / Muru | Avventer godkj. | ||
27.11.20 | 7092 | Vidar Bruvoll | Rev | Jakt med hund | Kveli / Murusjøen | Avventer godkj. | ||
26.11.20 | 7084 | Lars Johan Skogmo | Ravn | 1 | Smygjakt | Rengen / Ulen | Avventer godkj. | |
26.11.20 | 7085 | Leif Arnold Lyngstad | Mår | Fellefangst | Lenglingen / Aspneset | Detaljer | ||
26.11.20 | 7086 | Leif Arnold Lyngstad | Mink | Fellefangst | Lenglingen / Aspneset | Detaljer | ||
25.11.20 | 7083 | Sigvart Hals | Mår | Fellefangst | Sandsjøen / Muru | Detaljer | ||
22.11.20 | 7082 | Sigvart Hals | Røyskatt | Åtejakt | Sandsjøen / Muru | Detaljer | ||
21.11.20 | 7114 | John Ivar Sørløkken | Røyskatt | Fellefangst | Berglia / Blåfjella | Detaljer | ||
21.11.20 | 7077 | Ørjan Sundvik | Mår | Fellefangst | Lenglingen / Aspneset | Avventer godkj. | ||
21.11.20 | 7078 | Ørjan Sundvik | Røyskatt | Fellefangst | Lenglingen / Aspneset | Avventer godkj. | ||
21.11.20 | 7079 | Ørjan Sundvik | Røyskatt | Fellefangst | Lenglingen / Aspneset | Avventer godkj. | ||
21.11.20 | 7080 | Ørjan Sundvik | Røyskatt | Fellefangst | Lenglingen / Aspneset | Avventer godkj. | ||
20.11.20 | 7073 | Arne Otto Sandmo | Rev | Åtejakt | Sandøla | ![]() |
Avventer godkj. | |
20.11.20 | 7074 | Tormod Bruce Solstad | Mår | Fellefangst | Rengen / Ulen | Avventer godkj. | ||
20.11.20 | 7075 | Leif Arnold Lyngstad | Mår | Fellefangst | Lenglingen / Aspneset | Detaljer | ||
20.11.20 | 7076 | Leif Arnold Lyngstad | Mår | Fellefangst | Lenglingen / Aspneset | Detaljer | ||
18.11.20 | 7070 | Lars Johan Skogmo | Mår | Fellefangst | Rengen / Ulen | Avventer godkj. | ||
18.11.20 | 7071 | Ottar Bergli | Røyskatt | Fellefangst | Kveli / Murusjøen | Avventer godkj. | ||
17.11.20 | 7125 | Peder Norvald Lundemo | Røyskatt | Fellefangst | Rengen / Ulen | Detaljer | ||
16.11.20 | 7081 | Sigvart Hals | Mink | Fellefangst | Sandsjøen / Muru | Detaljer | ||
14.11.20 | 7060 | Arne Otto Sandmo | Mår | Fellefangst | Kveli / Murusjøen | ![]() |
Avventer godkj. | |
12.11.20 | 7069 | Sigvart Hals | Mink | Fellefangst | Sandsjøen / Muru | Detaljer | ||
11.11.20 | 7067 | Sigvart Hals | Mår | Fellefangst | Berglia / Blåfjella | Detaljer | ||
11.11.20 | 7068 | Sigvart Hals | Røyskatt | Åtejakt | Sandsjøen / Muru | Detaljer | ||
09.11.20 | 7065 | Sigvart Hals | Mår | Fellefangst | Sandsjøen / Muru | Detaljer | ||
09.11.20 | 7066 | Sigvart Hals | Mår | Fellefangst | Lenglingen / Aspneset | Detaljer | ||
04.11.20 | 7059 | Lars Johan Skogmo | Mår | Fellefangst | Rengen / Ulen | Avventer godkj. | ||
03.11.20 | 7057 | Lars Johan Skogmo | Mår | Fellefangst | Rengen / Ulen | Avventer godkj. | ||
01.11.20 | 7146 | Ole Ivar Ness | Ravn | 18 | Åtejakt | Sandsjøen / Muru | Avventer godkj. | |
29.10.20 | 7051 | Leif Arnold Lyngstad | Ravn | 35 | Fellefangst | Lenglingen / Aspneset | Detaljer | |
29.10.20 | 7052 | Leif Arnold Lyngstad | Kråke | 30 | Fellefangst | Lenglingen / Aspneset | Detaljer | |
29.10.20 | 7053 | Leif Arnold Lyngstad | Mink | Fellefangst | Lenglingen / Aspneset | Detaljer | ||
29.10.20 | 7054 | Leif Arnold Lyngstad | Mink | Fellefangst | Lenglingen / Aspneset | Detaljer | ||
29.10.20 | 7055 | Leif Arnold Lyngstad | Mink | Fellefangst | Lenglingen / Aspneset | Detaljer | ||
28.10.20 | 7124 | Peder Norvald Lundemo | Røyskatt | Fellefangst | Rengen / Ulen | Detaljer | ||
27.10.20 | 7056 | Oddvar Aagård | Ravn | 1 | Åtejakt | Kveli / Murusjøen | Detaljer | |
25.10.20 | 7147 | Ole Ivar Ness | Kråke | 6 | Åtejakt | Sandsjøen / Muru | Avventer godkj. | |
25.10.20 | 7049 | Peter Sundvik | Rev | Åtejakt | Sandsjøen / Muru | Detaljer | ||
25.10.20 | 7050 | Kjell Olav Bergli | Rev | Åtejakt | Berglia / Blåfjella | Avventer godkj. | ||
24.10.20 | 7047 | Arne Otto Sandmo | Rev | Åtejakt | Sandøla | ![]() |
Avventer godkj. | |
24.10.20 | 7048 | Arne Otto Sandmo | Rev | Lokkejakt | Sandøla | ![]() |
Avventer godkj. | |
21.10.20 | 7045 | Lars Isak Gjertsås | Rev | Smygjakt | Lenglingen / Aspneset | Avventer godkj. | ||
20.10.20 | 7046 | Kjell Olav Bergli | Rev | Åtejakt | Berglia / Blåfjella | Detaljer | ||
19.10.20 | 7044 | Alf Joar Aspnes | Mink | Fellefangst | Lenglingen / Aspneset | Detaljer | ||
18.10.20 | 7043 | Alf Joar Aspnes | Grevling | Fellefangst | Lenglingen / Aspneset | Detaljer | ||
13.10.20 | 7042 | Ole Ivar Ness | Rev | Åtejakt | Sandsjøen / Muru | Detaljer | ||
10.10.20 | 7038 | Ole Ivar Ness | Grevling | Jakt med hund | Sandsjøen / Muru | Detaljer | ||
10.10.20 | 7040 | Ole Ivar Ness | Kråke | 5 | Åtejakt | Sandsjøen / Muru | Detaljer | |
10.10.20 | 7058 | Staal | Ravn | 1 | Smygjakt | Rengen / Ulen | ![]() |
Detaljer |
08.10.20 | 7037 | Tormod Bruce Solstad | Grevling | Åtejakt | Rengen / Ulen | Detaljer | ||
07.10.20 | 7035 | Tormod Bruce Solstad | Grevling | Åtejakt | Rengen / Ulen | Detaljer | ||
06.10.20 | 7064 | Sigvart Hals | Rev | Lokkejakt | Kveli / Murusjøen | Detaljer | ||
05.10.20 | 7036 | Bjørn Evert Holand | Grevling | Åtejakt | Sandsjøen / Muru | Detaljer | ||
02.10.20 | 7072 | Arne Otto Sandmo | Mink | Fellefangst | Sandøla | Avventer godkj. | ||
01.10.20 | 7123 | Peder Norvald Lundemo | Røyskatt | Fellefangst | Rengen / Ulen | Detaljer | ||
30.09.20 | 7034 | Bjørn Evert Holand | Grevling | Åtejakt | Sandsjøen / Muru | Detaljer | ||
28.09.20 | 7033 | Birger Gåsbakk | Grevling | Fellefangst | Rengen / Ulen | Detaljer | ||
25.09.20 | 7122 | Peder Norvald Lundemo | Mink | Fellefangst | Rengen / Ulen | Detaljer | ||
25.09.20 | 7039 | Ole Ivar Ness | Grevling | Jakt med hund | Sandsjøen / Muru | Detaljer | ||
24.09.20 | 7031 | Jim- Magnus Østborg | Grevling | Fellefangst | Rengen / Ulen | Detaljer | ||
24.09.20 | 7032 | Jon Sigvart Kveli | Rev | Åtejakt | Kveli / Murusjøen | Detaljer | ||
24.09.20 | 7063 | Sigvart Hals | Ravn | 5 | Fellefangst | Berglia / Blåfjella | Detaljer | |
21.09.20 | 7062 | Sigvart Hals | Ravn | 26 | Fellefangst | Sandsjøen / Muru | Detaljer | |
19.09.20 | 7027 | Ole Andreas Sivertsen | Ravn | 1 | Fellefangst | Berglia / Blåfjella | Detaljer | |
18.09.20 | 7026 | Ole Andreas Sivertsen | Kråke | 17 | Fellefangst | Berglia / Blåfjella | Detaljer | |
17.09.20 | 7025 | Oddvar Aagård | Rev | Åtejakt | Kveli / Murusjøen | Detaljer | ||
13.09.20 | 7029 | Håvard Wiggen | Rev | Jakt med stående fuglehund. Bifangst på rypejakt | Sandøla | Avventer godkj. | ||
12.09.20 | 7024 | Ole Andreas Sivertsen | Ravn | 1 | Smygjakt | Berglia / Blåfjella | Detaljer | |
11.09.20 | 7023 | Oddvar Aagård | Kråke | 1 | Åtejakt | Kveli / Murusjøen | Detaljer | |
11.09.20 | 7030 | Roar | Ravn | 1 | Fulgjakt | Sandsjøen / Muru | ![]() |
Avventer godkj. |
10.09.20 | 7028 | Håvard Wiggen | Rev | Jakt med stående fuglehund. Bifangst på rypejakt | Sandøla | Avventer godkj. | ||
07.09.20 | 7021 | Ole Andreas Sivertsen | Ravn | 6 | Smygjakt | Berglia / Blåfjella | Detaljer | |
07.09.20 | 7022 | Ole Andreas Sivertsen | Kråke | 2 | Smygjakt | Berglia / Blåfjella | Detaljer | |
03.09.20 | 7061 | Sigvart Hals | Kråke | 3 | Åtejakt | Sandsjøen / Muru | Detaljer | |
31.08.20 | 7020 | Lars Johan Skogmo | Ravn | 1 | Smygjakt | Rengen / Ulen | Detaljer | |
30.08.20 | 7013 | Oddvar Aagård | Rev | Åtejakt | Kveli / Murusjøen | Detaljer | ||
30.08.20 | 7016 | Lars Johan Skogmo | Grevling | Jakt med hund | Rengen / Ulen | Detaljer | ||
28.08.20 | 7019 | John Ivar Sørløkken | Kråke | 1 | Smygjakt | Berglia / Blåfjella | Detaljer | |
25.08.20 | 7011 | Erik Mathias Fjelde | Grevling | Jakt med hund | Tunnsjø / Limingen | Avventer godkj. | ||
25.08.20 | 7015 | Lars Johan Skogmo | Grevling | Jakt med hund | Rengen / Ulen | Detaljer | ||
24.08.20 | 7014 | Lars Johan Skogmo | Grevling | Jakt med hund | Rengen / Ulen | Detaljer | ||
22.08.20 | 7018 | John Ivar Sørløkken | Kråke | 4 | Smygjakt | Berglia / Blåfjella | Detaljer | |
21.08.20 | 7010 | Tormod Bruce Solstad | Mink | Fellefangst | Rengen / Ulen | Avventer godkj. | ||
21.08.20 | 7012 | Ottar Lyngstad | Kråke | 1 | Smygjakt | Lenglingen / Aspneset | Detaljer | |
16.08.20 | 7008 | Tormod Bruce Solstad | Mink | Fellefangst | Rengen / Ulen | ![]() |
Avventer godkj. | |
10.08.20 | 7007 | Lars Isak Gjertsås | Rev | Lokkejakt | Lenglingen / Aspneset | Detaljer | ||
10.08.20 | 7041 | Ole Ivar Ness | Rev | Smygjakt | Sandsjøen / Muru | Detaljer | ||
08.08.20 | 7006 | Sten Arne Skogmo | Mink | Fellefangst | Rengen / Ulen | Detaljer | ||
20.07.20 | 7005 | Einar Østnor | Rev | Lokkejakt | Lenglingen / Aspneset | Detaljer | ||
15.07.20 | 7017 | John Ivar Sørløkken | Kråke | 2 | Åtejakt | Berglia / Blåfjella | Detaljer | |
27.04.20 | 7004 | Stig Stensen | Mink | Fellefangst | Rengen / Ulen | Detaljer | ||
20.04.20 | 7001 | Sigvart Hals | Mink | Fellefangst | Sandsjøen / Muru | Detaljer | ||
20.04.20 | 7002 | Sigvart Hals | Mink | Fellefangst | Sandsjøen / Muru | Detaljer | ||
20.04.20 | 7003 | Sigvart Hals | Mink | Fellefangst | Sandsjøen / Muru | Detaljer |