Sesong 2024/2025
Dato | FellingsID | Jeger | Art | Antall | Jaktform | Grend | Miniatyrbilde | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.02.25 | 11160 | Leo Lyngstad | Rev | Åtejakt | Lenglingen / Aspneset | Avventer godkj. | ||
13.02.25 | 11161 | Leo Lyngstad | Ravn | 2 | Åtejakt | Lenglingen / Aspneset | Avventer godkj. | |
12.02.25 | 11158 | Pål Holand | Røyskatt | Fellefangst | Sandsjøen / Muru | Avventer godkj. | ||
10.02.25 | 11159 | Leo Lyngstad | Rev | Åtejakt | Lenglingen / Aspneset | Avventer godkj. | ||
09.02.25 | 11157 | Ørjan Sundvik | Røyskatt | Fellefangst | Berglia / Blåfjella | Avventer godkj. | ||
08.02.25 | 11155 | Stein Erik Granli | Mår | Fellefangst | Tunnsjø / Limingen | Avventer godkj. | ||
08.02.25 | 11156 | Stein Erik Granli | Røyskatt | Åtejakt | Tunnsjø / Limingen | Avventer godkj. | ||
06.02.25 | 11154 | Jens Martin Ness | Rev | Jakt med hund | Sandøla | Avventer godkj. | ||
05.02.25 | 11151 | Arve Åness | Mår | Fellefangst | Sandøla | ![]() |
Detaljer | |
05.02.25 | 11152 | Jens Martin Ness | Rev | Jakt med hund | Sandøla | Avventer godkj. | ||
05.02.25 | 11153 | Svenn Håvard Bergli | Mår | Fellefangst | Berglia / Blåfjella | Detaljer | ||
02.02.25 | 11144 | Ørjan Sundvik | Røyskatt | Fellefangst | Berglia / Blåfjella | Avventer godkj. | ||
02.02.25 | 11145 | Kurt Mikael Totland | Mår | Fellefangst | Rengen / Ulen | Avventer godkj. | ||
02.02.25 | 11146 | Ove Sandvik | Røyskatt | Fellefangst | Kveli / Murusjøen | Avventer godkj. | ||
01.02.25 | 11140 | William Totland | Røyskatt | Fellefangst | Lenglingen / Aspneset | Avventer godkj. | ||
01.02.25 | 11141 | William Totland | Rev | Åtejakt | Lenglingen / Aspneset | Detaljer | ||
01.02.25 | 11142 | Lars Johan Skogmo | Mår | Jakt med hund | Rengen / Ulen | Avventer godkj. | ||
01.02.25 | 11143 | Alf Joar Aspnes | Rev | Åtejakt | Lenglingen / Aspneset | Avventer godkj. | ||
01.02.25 | 11148 | Arve Nordbakk | Røyskatt | Fellefangst | Rengen / Ulen | Avventer godkj. | ||
01.02.25 | 11150 | Hilde Horvei | Mår | Jakt med hund | Rengen / Ulen | ![]() |
Avventer godkj. | |
28.01.25 | 11136 | Lars Johan Skogmo | Røyskatt | Fellefangst | Rengen / Ulen | Avventer godkj. | ||
27.01.25 | 11134 | Svenn Håvard Bergli | Røyskatt | Fellefangst | Berglia / Blåfjella | Detaljer | ||
27.01.25 | 11135 | Kurt Mikael Totland | Røyskatt | Fellefangst | Rengen / Ulen | Avventer godkj. | ||
26.01.25 | 11133 | Arne Jostein Devik | Rev | Åtejakt | Berglia / Blåfjella | Detaljer | ||
26.01.25 | 11149 | Leif Arnold Lyngstad | Mår | Fellefangst | Lenglingen / Aspneset | Avventer godkj. | ||
25.01.25 | 11131 | Kurt Mikael Totland | Mår | Fellefangst | Rengen / Ulen | Avventer godkj. | ||
25.01.25 | 11132 | Jens Martin Ness | Rev | Jakt med hund | Sandøla | Avventer godkj. | ||
24.01.25 | 11147 | Arve Nordbakk | Røyskatt | Fellefangst | Rengen / Ulen | Avventer godkj. | ||
23.01.25 | 11125 | Pål Holand | Mår | Fellefangst | Sandsjøen / Muru | Avventer godkj. | ||
23.01.25 | 11128 | Alf Joar Aspnes | Røyskatt | Fellefangst | Lenglingen / Aspneset | Avventer godkj. | ||
23.01.25 | 11130 | Kevin André Bakken | Røyskatt | Fellefangst | Rengen / Ulen | Avventer godkj. | ||
21.01.25 | 11139 | William Totland | Røyskatt | Fellefangst | Lenglingen / Aspneset | Avventer godkj. | ||
19.01.25 | 11123 | Tor Arne Moen | Mår | Fellefangst | Berglia / Blåfjella | Detaljer | ||
19.01.25 | 11124 | Tor Arne Moen | Mår | Fellefangst | Lenglingen / Aspneset | Detaljer | ||
17.01.25 | 11118 | Lars Leirvik | Røyskatt | Fellefangst | Lenglingen / Aspneset | Avventer godkj. | ||
17.01.25 | 11119 | Lars Leirvik | Røyskatt | Fellefangst | Lenglingen / Aspneset | Avventer godkj. | ||
17.01.25 | 11120 | Lars Leirvik | Røyskatt | Fellefangst | Lenglingen / Aspneset | Avventer godkj. | ||
17.01.25 | 11138 | William Totland | Røyskatt | Fellefangst | Lenglingen / Aspneset | Avventer godkj. | ||
12.01.25 | 11112 | Odin Gasbakk | Røyskatt | Fellefangst | Lenglingen / Aspneset | Avventer godkj. | ||
11.01.25 | 11113 | Leif Arnold Lyngstad | Mår | Fellefangst | Lenglingen / Aspneset | Avventer godkj. | ||
11.01.25 | 11114 | Leif Arnold Lyngstad | Røyskatt | Fellefangst | Lenglingen / Aspneset | Avventer godkj. | ||
11.01.25 | 11115 | Leif Arnold Lyngstad | Røyskatt | Fellefangst | Lenglingen / Aspneset | Avventer godkj. | ||
11.01.25 | 11116 | Leif Arnold Lyngstad | Røyskatt | Fellefangst | Lenglingen / Aspneset | Avventer godkj. | ||
11.01.25 | 11117 | Leif Arnold Lyngstad | Røyskatt | Fellefangst | Lenglingen / Aspneset | Avventer godkj. | ||
11.01.25 | 11137 | William Totland | Mår | Fellefangst | Lenglingen / Aspneset | Avventer godkj. | ||
10.01.25 | 11111 | Kurt Mikael Totland | Røyskatt | Fellefangst | Rengen / Ulen | Avventer godkj. | ||
10.01.25 | 11122 | Morten Skåle | Røyskatt | Fellefangst | Rengen / Ulen | Detaljer | ||
08.01.25 | 11107 | Svenn Håvard Bergli | Mår | Fellefangst | Berglia / Blåfjella | Detaljer | ||
08.01.25 | 11108 | Arve Åness | Mår | Fellefangst | Sandøla | ![]() |
Detaljer | |
08.01.25 | 11109 | Arve Åness | Mår | Fellefangst | Sandøla | ![]() |
Detaljer | |
08.01.25 | 11110 | Oddvar Aagård | Rev | Åtejakt | Kveli / Murusjøen | Avventer godkj. | ||
08.01.25 | 11127 | Alf Joar Aspnes | Røyskatt | Fellefangst | Lenglingen / Aspneset | Detaljer | ||
05.01.25 | 11105 | Kurt Mikael Totland | Mår | Fellefangst | Rengen / Ulen | Avventer godkj. | ||
05.01.25 | 11106 | Kurt Mikael Totland | Røyskatt | Fellefangst | Rengen / Ulen | Avventer godkj. | ||
05.01.25 | 11129 | Alf Joar Aspnes | Røyskatt | Fellefangst | Lenglingen / Aspneset | Detaljer | ||
04.01.25 | 11101 | Ørjan Sundvik | Mår | Fellefangst | Lenglingen / Aspneset | Avventer godkj. | ||
04.01.25 | 11102 | Ørjan Sundvik | Mår | Fellefangst | Lenglingen / Aspneset | Avventer godkj. | ||
04.01.25 | 11103 | Ørjan Sundvik | Mår | Fellefangst | Lenglingen / Aspneset | Avventer godkj. | ||
04.01.25 | 11121 | Morten Skåle | Røyskatt | Fellefangst | Rengen / Ulen | Detaljer | ||
04.01.25 | 11126 | Alf Joar Aspnes | Røyskatt | Fellefangst | Lenglingen / Aspneset | Detaljer | ||
03.01.25 | 11104 | Arve Nordbakk | Røyskatt | Fellefangst | Rengen / Ulen | Avventer godkj. | ||
21.12.24 | 11089 | Kurt Mikael Totland | Mår | Fellefangst | Rengen / Ulen | Avventer godkj. | ||
21.12.24 | 11090 | Kurt Mikael Totland | Mår | Fellefangst | Rengen / Ulen | Avventer godkj. | ||
21.12.24 | 11091 | Kurt Mikael Totland | Røyskatt | Fellefangst | Rengen / Ulen | Avventer godkj. | ||
21.12.24 | 11092 | Kevin André Bakken | Røyskatt | Fellefangst | Rengen / Ulen | Detaljer | ||
21.12.24 | 11093 | Kevin André Bakken | Mår | Fellefangst | Rengen / Ulen | Detaljer | ||
21.12.24 | 11094 | Lars Leirvik | Mår | Fellefangst | Lenglingen / Aspneset | ![]() |
Avventer godkj. | |
21.12.24 | 11095 | Mattias Granheim | Rev | Annen | Lenglingen / Aspneset | Avventer godkj. | ||
20.12.24 | 11097 | Leif Arnold Lyngstad | Mår | Fellefangst | Lenglingen / Aspneset | Avventer godkj. | ||
20.12.24 | 11098 | Leif Arnold Lyngstad | Røyskatt | Fellefangst | Lenglingen / Aspneset | Avventer godkj. | ||
20.12.24 | 11099 | Leif Arnold Lyngstad | Røyskatt | Fellefangst | Lenglingen / Aspneset | Avventer godkj. | ||
19.12.24 | 11100 | Arve Åness | Rev | Jakt med hund | Sandøla | ![]() |
Detaljer | |
17.12.24 | 11086 | Jon Sigvart Kveli | Rev | Åtejakt | Kveli / Murusjøen | ![]() |
Detaljer | |
17.12.24 | 11087 | Jon Sigvart Kveli | Mår | Fellefangst | Kveli / Murusjøen | ![]() |
Detaljer | |
14.12.24 | 11085 | Arve Nordbakk | Røyskatt | Fellefangst | Rengen / Ulen | Avventer godkj. | ||
12.12.24 | 11074 | Svenn Håvard Bergli | Mår | Fellefangst | Berglia / Blåfjella | Detaljer | ||
11.12.24 | 11073 | Ove Teigen | Rev | Åtejakt | Berglia / Blåfjella | Avventer godkj. | ||
09.12.24 | 11071 | Arnstein Kirste | Røyskatt | Fellefangst | Sandsjøen / Muru | Detaljer | ||
09.12.24 | 11084 | Arve Nordbakk | Røyskatt | Fellefangst | Rengen / Ulen | Avventer godkj. | ||
09.12.24 | 11088 | Rino | Rev | Smygjakt | Tunnsjø / Limingen | Avventer godkj. | ||
08.12.24 | 11070 | Kristoffer Okstad | Rev | Åtejakt | Tunnsjø / Limingen | ![]() |
Avventer godkj. | |
08.12.24 | 11078 | Lars Johan Skogmo | Mår | Fellefangst | Rengen / Ulen | Avventer godkj. | ||
07.12.24 | 11069 | Kevin André Bakken | Mår | Fellefangst | Rengen / Ulen | Detaljer | ||
07.12.24 | 11079 | Lars Johan Skogmo | Rev | Jakt med hund | Rengen / Ulen | Avventer godkj. | ||
07.12.24 | 11080 | Morten Skåle | Mår | Fellefangst | Rengen / Ulen | Detaljer | ||
06.12.24 | 11077 | Lars Johan Skogmo | Mår | Fellefangst | Rengen / Ulen | Avventer godkj. | ||
06.12.24 | 11096 | Leif Arnold Lyngstad | Mår | Fellefangst | Lenglingen / Aspneset | Avventer godkj. | ||
05.12.24 | 11072 | Helge Emanuelsen | Mår | Fellefangst | Sandøla | ![]() |
Detaljer | |
01.12.24 | 11063 | Jon magnus Holand | Rev | Jakt med hund | Sandsjøen / Muru | Avventer godkj. | ||
01.12.24 | 11066 | Lars Leirvik | Rev | Jakt med hund | Rengen / Ulen | Avventer godkj. | ||
01.12.24 | 11067 | Jens Martin Ness | Rev | Jakt med hund | Sandøla | Avventer godkj. | ||
01.12.24 | 11068 | Lars Isak Gjertsås | Rev | Jakt med hund | Berglia / Blåfjella | Avventer godkj. | ||
30.11.24 | 11059 | Arne Otto Sandmo | Rev | Åtejakt | Sandøla | ![]() |
Avventer godkj. | |
30.11.24 | 11060 | Karianne Støvik Aagård | Rev | Jakt med hund | Lenglingen / Aspneset | Avventer godkj. | ||
30.11.24 | 11061 | Sten Arne Skogmo | Rev | Jakt med hund | Berglia / Blåfjella | Avventer godkj. | ||
30.11.24 | 11062 | Mats Thorsvik | Rev | Jakt med hund | Sandøla | ![]() |
Avventer godkj. | |
30.11.24 | 11065 | Leif Arnold Lyngstad | Mår | Jakt med hund | Lenglingen / Aspneset | Avventer godkj. | ||
29.11.24 | 11058 | Marita Haugen | Mår | Fellefangst | Kveli / Murusjøen | Avventer godkj. | ||
29.11.24 | 11083 | Arve Nordbakk | Røyskatt | Fellefangst | Rengen / Ulen | Avventer godkj. | ||
27.11.24 | 11055 | Arne Otto Sandmo | Rev | Åtejakt | Sandøla | ![]() |
Avventer godkj. | |
27.11.24 | 11056 | Lars Leirvik | Mår | Fellefangst | Lenglingen / Aspneset | Avventer godkj. | ||
27.11.24 | 11082 | Arve Nordbakk | Røyskatt | Fellefangst | Rengen / Ulen | Avventer godkj. | ||
24.11.24 | 11051 | Jens Martin Ness | Rev | Jakt med hund | Sandøla | Avventer godkj. | ||
24.11.24 | 11052 | Tor Arne Moen | Mår | Fellefangst | Berglia / Blåfjella | Detaljer | ||
24.11.24 | 11053 | John Ivar Sørløkken | Rev | Jakt med hund | Berglia / Blåfjella | Avventer godkj. | ||
24.11.24 | 11054 | Ole Andreas Sivertsen | Rev | Jakt med hund | Berglia / Blåfjella | Avventer godkj. | ||
24.11.24 | 11076 | Lars Johan Skogmo | Mår | Fellefangst | Rengen / Ulen | Avventer godkj. | ||
23.11.24 | 11050 | Ørjan Sundvik | Mår | Fellefangst | Lenglingen / Aspneset | Avventer godkj. | ||
23.11.24 | 11057 | Hilde Horvei | Mår | Jakt med hund | Berglia / Blåfjella | ![]() |
Avventer godkj. | |
23.11.24 | 11064 | Leif Arnold Lyngstad | Mår | Fellefangst | Lenglingen / Aspneset | Avventer godkj. | ||
21.11.24 | 11075 | Lars Johan Skogmo | Mår | Fellefangst | Rengen / Ulen | Avventer godkj. | ||
20.11.24 | 11049 | Leif Arnold Lyngstad | Rev | Jakt med hund | Berglia / Blåfjella | Detaljer | ||
18.11.24 | 11047 | Ottar Lyngstad | Røyskatt | Fellefangst | Lenglingen / Aspneset | Detaljer | ||
17.11.24 | 11046 | Arve Åness | Rev | Jakt med hund | Sandøla | ![]() |
Detaljer | |
17.11.24 | 11081 | Arve Nordbakk | Røyskatt | Fellefangst | Rengen / Ulen | Avventer godkj. | ||
15.11.24 | 11045 | Bjørn Evert Holand | Rev | Åtejakt | Sandsjøen / Muru | Avventer godkj. | ||
14.11.24 | 11048 | Leif Arnold Lyngstad | Mår | Fellefangst | Lenglingen / Aspneset | Detaljer | ||
12.11.24 | 11044 | Tor Arne Moen | Mår | Fellefangst | Berglia / Blåfjella | Detaljer | ||
11.11.24 | 11037 | Lars Leirvik | Mår | Jakt med hund | Lenglingen / Aspneset | Detaljer | ||
11.11.24 | 11042 | Alf Joar Aspnes | Mår | Fellefangst | Lenglingen / Aspneset | Detaljer | ||
10.11.24 | 11035 | Jens Martin Ness | Grevling | Fellefangst | Sandsjøen / Muru | Avventer godkj. | ||
08.11.24 | 11034 | Alf Joar Aspnes | Mår | Fellefangst | Lenglingen / Aspneset | Detaljer | ||
08.11.24 | 11043 | Bjørn Evert Holand | Rev | Åtejakt | Sandsjøen / Muru | Avventer godkj. | ||
07.11.24 | 11033 | Arnstein Kirste | Mår | Fellefangst | Sandsjøen / Muru | Detaljer | ||
07.11.24 | 11036 | Lars Leirvik | Mår | Fellefangst | Lenglingen / Aspneset | Detaljer | ||
03.11.24 | 11041 | Leif Arnold Lyngstad | Mår | Jakt med hund | Lenglingen / Aspneset | Detaljer | ||
02.11.24 | 11030 | William Teigen | Rev | Jakt med hund | Berglia / Blåfjella | Detaljer | ||
02.11.24 | 11031 | Vidar Bruvoll | Rev | Jakt med hund | Sandøla | Avventer godkj. | ||
02.11.24 | 11032 | Ove Teigen | Rev | Åtejakt | Berglia / Blåfjella | Detaljer | ||
31.10.24 | 11026 | Oddvar Aagård | Rev | Åtejakt | Kveli / Murusjøen | Detaljer | ||
31.10.24 | 11029 | Ottar Lyngstad | Røyskatt | Fellefangst | Lenglingen / Aspneset | Detaljer | ||
17.10.24 | 11025 | Jon Sigvart Kveli | Rev | Åtejakt | Kveli / Murusjøen | ![]() |
Detaljer | |
16.10.24 | 11024 | Ove Teigen | Rev | Åtejakt | Berglia / Blåfjella | Detaljer | ||
12.10.24 | 11022 | Ove Sandvik | Rev | Jakt med hund | Sandsjøen / Muru | Avventer godkj. | ||
07.10.24 | 11021 | William Teigen | Rev | Åtejakt | Berglia / Blåfjella | ![]() |
Detaljer | |
06.10.24 | 11019 | Kristoffer Okstad | Grevling | Smygjakt | Tunnsjø / Limingen | ![]() |
Avventer godkj. | |
06.10.24 | 11020 | Alf Joar Aspnes | Mink | Fellefangst | Lenglingen / Aspneset | Detaljer | ||
06.10.24 | 11023 | Vetle Tobias | Ravn | 1 | Småviltjakt | Lenglingen / Aspneset | Detaljer | |
01.10.24 | 11017 | Stig Leo Skåle | Grevling | Åtejakt | Rengen / Ulen | Detaljer | ||
01.10.24 | 11028 | Ole Ivar Ness | Kråke | 52 | Fellefangst | Sandsjøen / Muru | ![]() |
Avventer godkj. |
28.09.24 | 11015 | Kristoffer Okstad | Grevling | Smygjakt | Tunnsjø / Limingen | ![]() |
Avventer godkj. | |
28.09.24 | 11016 | Stig Leo Skåle | Rev | Åtejakt | Rengen / Ulen | Detaljer | ||
28.09.24 | 11040 | Leif Arnold Lyngstad | Mink | Fellefangst | Lenglingen / Aspneset | Detaljer | ||
23.09.24 | 11014 | Frode Holand | Grevling | Jakt med hund | Sandsjøen / Muru | Detaljer | ||
21.09.24 | 11038 | Leif Arnold Lyngstad | Røyskatt | Fellefangst | Lenglingen / Aspneset | Detaljer | ||
21.09.24 | 11039 | Leif Arnold Lyngstad | Røyskatt | Fellefangst | Lenglingen / Aspneset | Avventer godkj. | ||
19.09.24 | 11011 | Kristoffer Kvemo | Grevling | Smygjakt | Kveli / Murusjøen | ![]() |
Detaljer | |
19.09.24 | 11012 | Kristoffer Kvemo | Grevling | Smygjakt | Kveli / Murusjøen | ![]() |
Detaljer | |
16.09.24 | 11008 | Hans Erik Ness | Grevling | Jakt med hund | Sandøla | ![]() |
Avventer godkj. | |
16.09.24 | 11010 | Jens Sommerseth Bremeraunet | Mink | Jakt med hund | Rengen / Ulen | ![]() |
Detaljer | |
15.09.24 | 11009 | John Ivar Sørløkken | Røyskatt | Smygjakt | Berglia / Blåfjella | Avventer godkj. | ||
13.09.24 | 11007 | Ottar Lyngstad | Røyskatt | Fellefangst | Lenglingen / Aspneset | Detaljer | ||
10.09.24 | 11027 | Ole Ivar Ness | Grevling | Jakt med hund | Sandsjøen / Muru | ![]() |
Avventer godkj. | |
09.09.24 | 11006 | Leif Arnold Lyngstad | Grevling | Jakt med hund | Lenglingen / Aspneset | ![]() |
Detaljer | |
09.09.24 | 11018 | Kristoffer Okstad | Rev | Drivjakt | Tunnsjø / Limingen | Avventer godkj. | ||
04.09.24 | 11004 | Erik Mathias Fjelde | Grevling | Jakt med hund | Tunnsjø / Limingen | ![]() |
Detaljer | |
03.09.24 | 11003 | Erik Mathias Fjelde | Grevling | Jakt med hund | Tunnsjø / Limingen | ![]() |
Detaljer | |
01.09.24 | 11002 | William Teigen | Rev | Åtejakt | Berglia / Blåfjella | Detaljer | ||
01.09.24 | 11005 | Alf Joar Aspnes | Mink | Fellefangst | Lenglingen / Aspneset | Detaljer | ||
28.08.24 | 11013 | Frode Holand | Grevling | Jakt med hund | Kveli / Murusjøen | Detaljer | ||
17.07.24 | 11001 | Lars Jøran Lundemo | Rev | - | Berglia / Blåfjella | Avventer godkj. |