Sesong 2026/2027
| Dato | FellingsID | Jeger | Art | Antall | Jaktform | Grend | Miniatyrbilde | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.26 | 13043 | Tor Arne Moen | Grevling | Jakt med hund | Berglia / Blåfjella | Avventer godkj. | ||
| 08.11.26 | 13042 | Odin Gåsbakk | Mår | Fellefangst | Lenglingen / Aspneset | Avventer godkj. | ||
| 06.11.26 | 13041 | Tor Arne Moen | Mår | Jakt med hund | Berglia / Blåfjella | Avventer godkj. | ||
| 06.11.26 | 13039 | Roy Vebjørn Kveliaunet | Mår | Jakt med hund | Kveli / Murusjøen | ![]() |
Avventer godkj. | |
| 05.11.26 | 13040 | Bjørn Evert Holand | Rev | Åtejakt | Sandsjøen / Muru | Avventer godkj. | ||
| 04.11.26 | 13037 | William Totland | Mår | Jakt med hund | Lenglingen / Aspneset | Detaljer | ||
| 03.11.26 | 13038 | Odin Gåsbakk | Mår | Fellefangst | Lenglingen / Aspneset | Avventer godkj. | ||
| 02.11.26 | 13035 | Ove Teigen | Mår | Åtejakt | Berglia / Blåfjella | Avventer godkj. | ||
| 31.10.26 | 13036 | Bjørn Evert Holand | Rev | Åtejakt | Sandsjøen / Muru | Avventer godkj. | ||
| 29.10.26 | 13034 | Arne Otto Sandmo | Rev | Åtejakt | Sandøla | ![]() |
Avventer godkj. | |
| 28.10.26 | 13033 | Oddvar Aagård | Rev | Åtejakt | Kveli / Murusjøen | Detaljer | ||
| 28.10.26 | 13032 | Wicki Hansen | Rev | Harejakt som ble til felling av skabb-rev | Rengen / Ulen | ![]() |
Avventer godkj. | |
| 28.10.26 | 13031 | Ove Teigen | Røyskatt | Åtejakt | Berglia / Blåfjella | Avventer godkj. | ||
| 23.10.26 | 13030 | Oddvar Aagård | Rev | Åtejakt | Kveli / Murusjøen | Detaljer | ||
| 19.10.26 | 13029 | Jon Ove Lundemo | Kråke | 1 | Åtejakt | Rengen / Ulen | ![]() |
Detaljer |
| 14.10.26 | 13028 | William Totland | Rev | Smygjakt | Lenglingen / Aspneset | Detaljer | ||
| 09.10.26 | 13027 | Runar Linmo | Rev | Smygjakt | Berglia / Blåfjella | Detaljer | ||
| 04.10.26 | 13025 | Oddvar Aagård | Rev | Åtejakt | Kveli / Murusjøen | Detaljer | ||
| 02.10.26 | 13024 | Sindre Skåle | Rev | Åtejakt | Rengen / Ulen | ![]() |
Detaljer | |
| 02.10.26 | 13023 | Ole Henrik Blengsli | Rev | Postering | Sandøla | ![]() |
Avventer godkj. | |
| 01.10.26 | 13022 | Are Estil Brissach | Røyskatt | Flaks på fuglejakt | Lenglingen / Aspneset | ![]() |
Avventer godkj. | |
| 01.10.26 | 13021 | Per Ståle Juleshaug | Rev | Bifangst på elgjakt | Rengen / Ulen | ![]() |
Avventer godkj. | |
| 30.09.26 | 13026 | Lene Wang Rhoden | Rev | Bifangst på fugejakt | Lenglingen / Aspneset | Avventer godkj. | ||
| 25.09.26 | 13020 | Frode Holand | Rev | Smygjakt | Sandsjøen / Muru | ![]() |
Avventer godkj. | |
| 18.09.26 | 13019 | Jonny Brissach | Røyskatt | Smygjakt | Lenglingen / Aspneset | ![]() |
Avventer godkj. | |
| 01.09.26 | 13018 | Kjell Olav Bergli | Røyskatt | Fellefangst | Rengen / Ulen | Avventer godkj. | ||
| 31.08.26 | 13017 | Kjell Olav Bergli | Røyskatt | Fellefangst | Rengen / Ulen | Avventer godkj. | ||
| 31.08.26 | 13016 | Kjell Olav Bergli | Røyskatt | Fellefangst | Rengen / Ulen | Avventer godkj. | ||
| 26.08.26 | 13015 | Kjell Olav Bergli | Røyskatt | Fellefangst | Rengen / Ulen | Avventer godkj. | ||
| 25.08.26 | 13014 | Kjell Olav Bergli | Røyskatt | Fellefangst | Rengen / Ulen | Avventer godkj. | ||
| 23.08.26 | 13013 | Kjell Olav Bergli | Røyskatt | Fellefangst | Rengen / Ulen | Avventer godkj. | ||
| 21.08.26 | 13012 | Kjell Olav Bergli | Røyskatt | Fellefangst | Rengen / Ulen | Avventer godkj. | ||
| 21.08.26 | 13011 | Ove Teigen | Rev | Åtejakt | Berglia / Blåfjella | Detaljer | ||
| 20.08.26 | 13010 | Ove Teigen | Rev | Åtejakt | Berglia / Blåfjella | Detaljer | ||
| 03.08.26 | 13009 | Alf Joar Aspnes | Rev | Åtejakt | Lenglingen / Aspneset | Detaljer | ||
| 01.08.26 | 13008 | Ove Teigen | Rev | Lokkejakt | Berglia / Blåfjella | Detaljer | ||
| 27.07.26 | 13006 | Odin Gåsbakk | Kråke | 1 | Åtejakt | Lenglingen / Aspneset | Avventer godkj. | |
| 26.07.26 | 13007 | Ove Teigen | Rev | Åtejakt | Berglia / Blåfjella | Detaljer | ||
| 16.07.26 | 13004 | William Teigen | Rev | Åtejakt | Berglia / Blåfjella | Detaljer | ||
| 18.04.26 | 13002 | Lars Roar Nyborg | Mink | Fellefangst | Lenglingen / Aspneset | ![]() |
Detaljer |











