Skjemaet viser utslag på skuddpremieutbetalinger i et år med lavt uttak (2006/2007), mot et år med høyt uttak (2011/2012), med en total premiepott på 50 000,- i begge sesonger.
| Budsjettregulert skuddpremie. | ||||
| Budsjett | 50 000 | |||
| Poengverdi 2006/2007 | 50 000/315 | = 159 | ||
| Art | Verdi pr. dyr | Antall 2006/2007 | Totalverdi | Kr. Pr. dyr |
| Rev | 5 | 34 | 170 | 794 |
| Mår | 5 | 8 | 40 | 794 |
| Grevling | 3 | 0 | 0 | 476 |
| Mink | 3 | 25 | 75 | 476 |
| Røyskatt | 1 | 7 | 7 | 159 |
| Korp | 1 | 5 | 5 | 159 |
| Kråke | 1 | 18 | 18 | 159 |
| Totalt | 315 | |||
| Poengverdi 2012/2013 | 50000/1597 | = 31 | ||
| Art | Verdi pr. dyr | Antall 2006/2007 | Totalverdi | Kr. Pr. dyr |
| Rev | 5 | 144 | 720 | 157 |
| Mår | 5 | 152 | 760 | 157 |
| Grevling | 3 | 0 | 0 | 94 |
| Mink | 3 | 10 | 30 | 94 |
| Røyskatt | 1 | 46 | 46 | 31 |
| Korp | 1 | 8 | 8 | 31 |
| Kråke | 1 | 33 | 33 | 31 |
| Totalt | 1597 | |||
I 2006/2007 ble ett poeng verdt 159 kroner og skuddpremien på rev ble 159×5 = 794
I 2011/2012 ble ett poeng verdt 31 kroner og skuddpremien på rev ble 31×5 = 157
